8 12 18 20 26 28 30AWG high temperature PTFE Produsen Kawat Terisolasi
Tentang kawat PTFE
Kabel Polytetrafluoroethylene memungkinkan sistem pengkabelan untuk digunakan dan dioperasikan di lingkungan yang paling menuntut.PTFE tahan terhadap pelumas dan bahan bakar, sangat fleksibel, ditambah memiliki sifat termal dan listrik yang sangat baik.
1. Tahan suhu tinggi
2. Tahan dingin
3. Kelembutan yang baik
4. Ketahanan penuaan
5. Anti-gangguan
6. Pengupasan isolasi mudah
7. Konduktor pengelasan yang mudah
8. Diameter kecil
9. Sangat cocok untuk acara tekuk yang sering terjadi
Aplikasi Kawat PTFE
1. Untuk menghubungkan peralatan listrik internal dari berbagai jenis pesawat, kapal udara, kendaraan lapis baja, kapal di bawah lingkungan suhu tinggi.
2. Di perusahaan industri dan pertambangan seperti metalurgi, minyak bumi, kimia dan pembangkit listrik, dan digunakan sebagai jalur penghubung untuk berbagai peralatan listrik, instrumen, dan perangkat otomatis dalam kondisi suhu tinggi dan lingkungan yang keras
Properti Kawat PTFE
1. Nilai tegangan: 125V, 300V, 600V
2. Suhu kerja: -60 ~ +250 ° C, suhu jangka pendek bisa 350 ° C
3. Konduktor: kawat tembaga telanjang, kawat tembaga berlapis perak atau kawat tembaga berlapis nikel
4. Isolasi: Film PTFE (isolasi yang dibungkus film polytetrafluoroethylene) atau tambahkan pelindung dan selubung yang dikepang.
5. Warna: Merah, Kuning, Hijau, Coklat, Transparan, Abu-abu, Biru, Oranye, Putih, Hitam dll.
Wkemarahanmengukur |
Persilangan daerah |
Konduktor struktur |
Max.OD dari kawat mm |
Berat referensi kg/km |
||||
AF | AFP | AFPF | AF | AFP | AFPF | |||
AF-1 | AFP-1 | AFRPF-200 | AF-1 | AFP-1 | AFRPF-200 | |||
AFR-200 | AFRP-200 | AFRPF-250 | AFR-200 | AFRP-200 | AFRPF-250 | |||
AWG | mm2 | mm | AFR-250 | AFRP-250 | AFR-250 | AFRP-250 | ||
36AWG | 0,013 | 7/0.05 | 0,57 | 0,97 | 1.45 | 0,44 | 1.89 | 2.93 |
32AWG | 0,035 | 7/0.08 | 0,67 | 1.15 | 1.55 | 0.73 | 2.39 | 3.52 |
- | 0,05 | 10/0.08 | 0.72 | 1.28 | 1.68 | 0,91 | 2.67 | 3.85 |
- | 0,07 | 14/0.08 | 0,75 | 1.3 | 1.7 | 1.16 | 3.05 | 4.29 |
- | 0.1 | 21/0,08 | 0,85 | 1.4 | 1.8 | 1.57 | 3.63 | 4.95 |
26AWG | 0.12 | 24/0,08 | 0,85 | 1.5 | 1.9 | 1.66 | 4.18 | 5.45 |
- | 0.14/0.15 | 30/0.08 | 0.9 | 1.55 | 1.95 | 2.07 | 4.32 | 5.72 |
- | 0.2 | 42/0.08 | 1 | 1.65 | 2 | 2.72 | 5.17 | 6.67 |
- | 0,25 | 56/0.08 | 1.1 | 1.7 | 2.05 | 3.47 | 6.13 | 7.73 |
22AWG | 0,3 | 62/0.08 | 1.18 | 1.75 | 2.25 | 4.2 | 7.55 | 9.3 |
- | 0,35 | 75/0.08 | 1.2 | 1.8 | 2.35 | 4.7 | 7.74 | 10.2 |
20AWG | 0,5 | 63/0.1 | 1.45 | 2.05 | 2.4 | 5.36 | 8.54 | 11 |
- | 0,75/0,80 | 91/0.1 | 1.69 | 2.39 | / | 8.19 | 11.9 | / |
18AWG | 1 | 56/0.15 | 1.95 | 2.5 | / | 10.9 | 15.2 | / |
Tercatat: Spesifikasi dan inti no.tidak terbatas pada peraturan di atas, mereka dapat disesuaikan.