Suhu Tinggi FEP ETFE Extruded 20 Gauge high temperature Coated Silver Wire
high temperature disebut fluoroplastik, Ada empat jenis PTFE, FEP, PFA, ETFE
high temperature PTFE: Kawat PTFE dapat terus digunakan pada 250 derajat, koefisien gesekan yang sangat rendah, ketahanan aus yang baik dan stabilitas kimia yang sangat baik.
high temperature FEP: Kawat FEP dengan stabilitas kimia yang sangat baik, karakteristik antilengket yang sangat baik, suhu operasi maksimum adalah 200℃.
high temperature PFA: Kawat PFA memiliki suhu servis terus menerus yang lebih tinggi dari 250℃, ketangguhan yang lebih kuat, terutama cocok untuk digunakan dalam aplikasi anti-lengket dan ketahanan kimia suhu tinggi
high temperature ETFE: Kawat ETFE adalah kopolimer etilena dan tetrafluoroetilena dengan ketahanan kimia yang sangat baik dan operasi berkelanjutan pada 150℃
Kabel Sanco dapat menyediakan kawat atau kabel suhu tinggi standar serta merancang produk yang sesuai dengan lingkungan atau aplikasi suhu tinggi.Aplikasi suhu tinggi yang umum meliputi:
1. Kabel Penerbangan
2. Kabel Aerospace
3. Kabel Elektronik
4. Kabel Medis
5. Pengkabelan Alat
6. Industri Pencahayaan
7. Aplikasi Militer
8. Aplikasi Industri Minyak dan Gas
9. Aplikasi Industri Kimia
|
pengukur kawat |
Area bagian |
Konstruksi konduktor |
Referensi OD |
Maks.Resistansi konduktor pada 20 (/Km) |
Berat referensi |
||
| (mm) | kg/km | ||||||
| 26awg | 0.14mm2 | 19/0.1 | 1.02 | 1.52 | 136 | 2.66 | 6.64 |
| 24awg | 0.2mm2 | 19/0.12 | 1.14 | 1.64 | 90.4 | 3.82 | 8.17 |
| 22awg | 0.4/0.3mm2 | 19/0.16 | 1.32 | 1.85 | 53.1 | 5.48 | 10.4 |
| 20awg | 0.6/0.5mm2 | 19/0.2 | 1.52 | 2.02 | 32.4 | 7.98 | 13.5 |
| - | 0.75mm2 | 19/0.23 | 1.7 | 2.2 | 24.6 | 9,99 | 16.1 |
| 18awg | 1mm2 | 19/0.26 | 1.8 | 2.3 | 20.4 | 11.7 | 18.1 |
| 16awg | 1.2mm2 | 19/0.28 | 2.01 | 2.51 | 16.6 | 14.8 | 21.8 |
| - | 1.5mm2 | 19/0,32 | 2.25 | 2.75 | 12,7 | 18.2 | 25.9 |
| 14awg | 2mm2 | 19/0,36 | 2.36 | 2.86 | 10 | 22.2 | 30.3 |
| - | 2.5mm2 | 37/0,37 | 2.78 | 3.31 | 7.43 | 30.4 | 39.9 |
| 12awg | 3mm2 | 37/0,32 | 2.9 | 3.43 | 6.63 | 33.6 | 43.4 |
| - | 4mm2 | 37/0,37 | 3.38 | 3.91 | 4.88 | 45.4 | 56,7 |
| 10awg | 5mm2 | 37/0.4 | 3.53 | 4.06 | 4.13 | 52.2 | 64 |
![]()
![]()