Kawat terisolasi PFA adalah jenis kawat listrik yang menampilkan isolasi politetrafluoroethylene (PFA).membuatnya ideal untuk aplikasi yang menuntut di bidang kedirgantaraan, industri otomotif, elektronik, dan telekomunikasi di mana kinerja yang dapat diandalkan dalam kondisi yang sulit sangat penting.
Parameter | Nilai |
---|---|
Suhu kerja | -65°C sampai +250°C |
Tegangan nominal | AC110V, AC250V, AC600V atau lebih rendah |
Resistensi isolasi | ≥1×103MΩ |
Kelembaban relatif | 95% ± 3 |
Tegangan uji (AC 50Hz) | 2000V/5menit |
Jenis | Deskripsi |
---|---|
AFK-250 | Inti kawat tembaga berlapis perak PFA terisolasi suhu tinggi kabel listrik |
AFKP-250 | Kawat tembaga berlapis perak suhu tinggi PFA terisolasi kabel listrik pelindung |
Isolasi: PFA
Konduktor: Kawat tembaga berlapis perak, Kawat tembaga kaleng, atau Kawat tembaga telanjang
Luas Bagian (mm2) | Konstruksi konduktor (mm) | Ketebalan isolasi (mm) | Diameter luar (mm) | Resistensi Konduktor Maksimal DC20°C (Ω/km) |
---|---|---|---|---|
0.05 | 7/0.10 | 0.20 | 0.70 | 376.2 |
0.20 | 7/0.20 | 0.30 | 1.20 | 83.5 |
0.35 | 19/0.16 | 0.30 | 1.40 | 49.5 |
0.50 | 19/0.18 | 0.35 | 1.60 | 36.0 |
0.75 | 19/0.23 | 0.35 | 1.85 | 22.7 |
1.0 | 19/0.26 | 0.35 | 2.00 | 19.0 |
1.20 | 19/0.28 | 0.35 | 2.10 | 15.3 |
1.50 | 19/0.32 | 0.40 | 2.40 | 11.7 |
2.0 | 19/0.37 | 0.40 | 2.65 | 9.45 |
2.5 | 19/0.41 | 0.50 | 3.05 | 6.86 |
4.0 | 37/0.37 | 0.50 | 3.60 | 4.51 |
6.0 | 37/0.45 | 0.50 | 4.20 | 3.05 |
8.0 | 133/0.28 | 0.50 | 5.20 | 2.16 |
10 | 133/0.62 | 0.50 | 5.80 | 1.68 |
16 | 133/0.39 | 0.60 | 7.0 | 1.13 |
20 | 133/0.45 | 0.60 | 8.0 | 0.886 |
25 | 196/0.40 | 0.60 | 8.8 | 0.734 |
35 | 494/0.30 | 0.70 | 10.4 | 0.511 |
50 | 396/0.40 | 0.80 | 12.2 | 0.358 |
70 | 551/0.40 | 1.0 | 14.6 | 0.270 |
95 | 760/0.40 | 1.2 | 17.2 | 0.210 |
Fitur | Pilihan |
---|---|
Bahan Konduktor | Tembaga berlapis perak atau tembaga berlapis kaleng |
Jenis Konduktor | Bentuk padat atau bergaris |
Nomer Inti | Satu inti, 2 inti, 3 inti, 4 inti, 5 inti |
Isolasi | PFA, FEP, PTFE, ETFE Terisolasi |
Tegangan nominal | 600V atau di bawah |
Warna | Putih, Hitam, Biru, Hijau, Merah, Kuning, Biru, dll. |
Suhu Kerja | -65°C sampai +250°C |
Xiangtan Shenzhou Special Cable Co, LTD adalah pemasok kawat dan kabel yang stabil untuk sektor kedirgantaraan dan militer China dengan 21 tahun pengalaman.memungkinkan kami untuk mempertahankan kualitas superior dan harga yang kompetitif untuk pelanggan global.
Kami menjamin perbaikan, penggantian, dan pengembalian produk dengan cacat manufaktur, dan kompensasi kerugian ekonomi langsung yang disebabkan oleh masalah kualitas.